Messgerxe4te fxfcr Rundkabel — KABELMESSEINHEIT
Die industriellen Messgeräte für elektrische Kabel können in fester Position, auf einem Tisch oder in Kombination mit Kabelaufwickel- und Kabelschneidemaschinen eingesetzt werden.
Die Führungsrollen sind so angeordnet, dass Kabel direkt von Regalen oder von Bobinenabrollern gemessen werden können.
| M20 | M40 | M60 | M80 | M100/S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabeldurchmesser | 1 to 20mm | 3 to 40mm | 10 to 60 mm | 20 to 80mm | 10 to 100mm |
| Zaehlerkapazitaet | 9.999,99 mts | 9.999,99 mts | 9.999,99 mts | 9.999,99 mts | 99999.999 mts |
| Zaehler mit Vorwahl | o | o | o | o | o |
| M.I.D. Zertifizierung | YES | YES | YES | NO | Pending |
| Genauigkeit ca. | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
| Anpressrad-Druck | 60N - 80N | 230N - 275N | 300N - 375N | 475N | 475N |
| Stahlkabel | NO | NO | NO | NO | 5 to 55mm |
| Abmessungen | 360x200x400 mm | 550x300x420 mm | 700x360x600 mm | 889x350x725 mm | 1050x750x525 mm |
Fordern Sie ein auf Ihre Produktionsanforderungen zugeschnittenes Angebot an.