Messgerxe4te fxfcr Stahlkabel — KABELMESSEINHEIT
Die industriellen Messgeräte für Stahl- und elektrische Kabel können in fester Position, auf einem Tisch oder in Kombination mit Kabelaufwickel- und Kabelschneidemaschinen eingesetzt werden.
Die Führungsrollen sind so angeordnet, dass Kabel direkt von Regalen oder von Bobinenabrollern gemessen werden können.
| M20/S | M40/S | M60/S | M80/S | |
|---|---|---|---|---|
| Kabeldurchmesser | 1 to 8 mm | 1 to 22 mm | 3 to 32 mm | 5 to 55 mm |
| Zaehlerkapazitaet | 9.999,99 mts | 9.999,99 mts | 9.999,99 mts | 9.999,99 mts |
| Zaehler mit Vorwahl | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| M.I.D. Zertifizierung | YES | YES | YES | NO |
| Genauigkeit ca. | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Anpressrad-Druck | 60N - 80N | 230N - 275N | 300N - 375N | 475N |
| Stahlkabel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abmessungen | 360x200x400 mm | 550x200x420 mm | 700x300x500 mm | 889x350x725 mm |
Fordern Sie ein auf Ihre Produktionsanforderungen zugeschnittenes Angebot an.