Individual — Llave de vaso hexagonal hembra
| Technical features | Llave de vaso hexagonal hembra |
|---|---|
| Reference | 493/3,5 |
| Ø Capacity | 3,5 x 125 (0,1,0,2 x 4,9 in) |
| Large mm. | 210 (8,3 in) |
| Weight | 73 g |
| Reference | Ø Capacity | Large mm. | Weight |
|---|---|---|---|
| 493/3 | 3,0 x 125 (0,1,0,0 x 4,9 in) | 210 (8,3 in) | 73 g |
| 493/3,5 | 3,5 x 125 (0,1,0,2 x 4,9 in) | 210 (8,3 in) | 73 g |
| 493/4 | 4,0 x 125 (0,2,0,0 x 4,9 in) | 210 (8,3 in) | 74 g |
| 493/4,5 | 4,5 x 125 (0,2,0,2 x 4,9 in) | 210 (8,3 in) | 74 g |
| 493/5 | 5,0 x 125 (0,2,0,0 x 4,9 in) | 220 (8,7 in) | 74 g |
| 493/5,5 | 5,5 x 125 (0,2,0,2 x 4,9 in) | 220 (8,7 in) | 91 g |
| 493/6 | 6,0 x 125 (0,2,0,0 x 4,9 in) | 220 (8,7 in) | 94 g |
| 493/7 | 7,0 x 125 (0,3,0,0 x 4,9 in) | 220 (8,7 in) | 96 g |
| 493/8 | 8,0 x 125 (0,3,0,0 x 4,9 in) | 230 (9,1 in) | 131 g |
| 493/9 | 9,0 x 125 (0,4,0,0 x 4,9 in) | 230 (9,1 in) | 134 g |
| 493/10 | 10,0 x 125 (0,4,0,0 x 4,9 in) | 230 (9,1 in) | 140 g |
| 493/11 | 11,0 x 125 (0,4,0,0 x 4,9 in) | 240 (9,4 in) | 183 g |
| 493/12 | 12,0 x 125 (0,5,0,0 x 4,9 in) | 240 (9,4 in) | 187 g |
| 493/13 | 13,0 x 125 (0,5,0,0 x 4,9 in) | 240 (9,4 in) | 115 g |
| 493/14 | 14,0 x 125 (0,6,0,0 x 4,9 in) | 240 (9,4 in) | 202 g |
| 493/15 | 15,0 x 125 (0,6,0,0 x 4,9 in) | 240 (9,4 in) | 210 g |
| 493/16 | 16,0 x 125 (0,6,0,0 x 4,9 in) | 240 (9,4 in) | 210 g |
| 493/17 | 17,0 x 125 (0,7,0,0 x 4,9 in) | 240 (9,4 in) | 226 g |
Request a commercial proposal adapted to your production needs.