Avvolgitrici automatiche — MACCHINA COMBINATA DI AVVOLGIMENTO E BOBINAGGIO
Le macchine ribobinatrici per cavo consentono di ribobinare il cavo dalle bobine originali – alloggiate in scaffalature porta-bobine o su cavalletti idraulici – su bobine vuote, oppure di realizzare matasse mediante un avvolgitore aggiuntivo.
I conduttori, i cavi cilindrici, intrecciati, rivestiti o nudi fino a 100 mm di Ø possono essere simultaneamente misurati, avvolti e tagliati in base agli ordini dei clienti.
| TRG160 | TRG200 | TRG250 | |
|---|---|---|---|
| Bobina/Tamburo | TRG160 | TRG200 | TRG250 |
| Ø minimo mm | 600 | 600 | 600 |
| Ø massimo mm | 1 600 | 2 000 | 2 500 |
| Larghezza minima mm | 450 | 450 | 450 |
| Larghezza massima mm | 1 200 | 1 500 | 1 500 |
| Peso massimo kg. | 2 000 | 3 000 / 4 000 | 4 000 / 5 000 |
| Elevazione della bobina | TRG160 | TRG200 | TRG250 |
| Tramite elettroidraulica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azionamento bobina | TRG160 | TRG200 | TRG250 |
| Azionamento: convertitore di frequenza | ✓ | ✓ | ✓ |
| Potenza kW (CV) | 3,0 Kw (4) | 5,5 Kw (7,5) | 7,5 Kw (10) |
| Velocita di riavvolgimento: giri/min | 15-100 | 10-70 | 5-50 |
| Coppia Nm. | 673 Nm | 1.835 Nm | 3.003 Nm |
| Tensione (V / Hz) | 400V/50Hz | 400V/50 Hz | 400V/50 Hz |
| Protezione | 3x20 A+N | 3x32 A+N | 3x32 A+N |
| Azionamento avvolgitore | TRG160 | TRG200 | TRG250 |
| Azionamento: convertitore di frequenza | ✓ | ✓ | ✓ |
| Potenza kW (CV) | 1,1 Kw (1,5) | 1,1 Kw (1,5) | 1,1 Kw (1,5) |
| Velocita di riavvolgimento: giri/min | 15-100 | 15-100 | 15-100 |
| Accessori | TRG160 | TRG200 | TRG250 |
| Schermo touch con contatore di preselezione | ✓ | ✓ | ✓ |
| Distributore automatico di cavo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avvolgi rotoli | ✓ | ✓ | ✓ |
| Misuratori di cavo accoppiati | o | o | o |
| Braccio articolato per la guida del cavo | o | o | o |
| Tronchesi idrauliche accoppiate | o | o | o |
| Ruote di traslazione motorizzate | o | o | o |
| (L x L x A) protezione chiusa | 2.500x2.650x1.500 mm | 3 000 x 2 900 x 1 850 mm | 3 485 x 2 900 x 2 300 mm <br>Con xxxxxxa: +750 mm.(LxA) |
| (L x L x A) protezione aperta | 2.500x2.650x2.200 mm | 2 950 x 2 900 x 2 700 mm | 3 435 x 2 900 x 3 060 mm |
| Peso Kg. | 1.050 kg | 1.250 kg | 1.650 kg |
Video
Richiedete una proposta commerciale adattata alle vostre esigenze di produzione.