Elektrische Aufwickler — AUFSPUL- UND WICKELMASCHINE
Kompakte Maschine zur Herstellung von Kabelringen und zum Befüllen von Spulen mit flexiblem oder halbstarrem Elektrokabel von 1 bis 60 mm Durchmesser. Mit einem leichten, wendigen und kompakten Design zur Reduzierung der Verfahrzeiten, schnellen und präzisen Mechanismen zur Verkürzung der Rüstzeiten sowie hoher Wickelgeschwindigkeit.



| DTR80 | DTR100 | |
|---|---|---|
| Trommel/Spule | DTR80 | DTR100 |
| Ø min. mm | 400 | 600 |
| Ø max. mm | 800 | 1 000 |
| Maximale Breite mm | 620 | 710 |
| Tragfaehigkeit | 400 kg | 800 Kg |
| Ø Achse | 50 mm | 60 mm |
| Motor | DTR80 | DTR100 |
| Leistung kW (PS) | 1,1 Kw | 1,5 Kw (2) |
| Geschwindigkeit (U/min.) | 15-80 r.p.m. | 15-80 r.p.m. |
| Spannung (V / Hz) | 230V 50-60Hz | 230V 50-60 Hz |
| Drehmoment Nm. | 221Nm | 383 Nm |
| Schutzart | 1x16A | 1x16A |
| Zubehoer | DTR80 | DTR100 |
| Serienaufwickler | RD80 ↗ | RD100 ↗ |
| Transportraeder | ✓ | ✓ |
| Kabelmesser | M40 | M40- M60 |
| Mechanischer Meterzaehler Typ M410 | M410 ↗ | M410 ↗ |
| Manuelle Hydraulik-Hubvorrichtung | ✓ | ✓ |
| Hydraulikzylinder-Hubvorrichtung | ◯ | ◯ |
| Schutz gemaess CE-Richtlinien | ✓ | ✓ |
| Abmessungen | DTR80 | DTR100 |
| (L x B x H) Schutz geschlossen | 1.806x1.583x1.955 mm | 1.806x1.583x1.955 mm |
| (L x B x H) Schutz offen | 1.806x1.583x2.224 mm | 1.806x1.583x2.224 mm |
| Gewicht Kg. | 450 kg | 500 kg |
Video
Fordern Sie ein auf Ihre Produktionsanforderungen zugeschnittenes Angebot an.