Avvolgitrici elettriche — MACCHINA DI AVVOLGIMENTO E BOBINAGGIO TYPE DTR & DTR -HE
Macchina compatta per realizzare matasse e riempire bobine con cavo elettrico flessibile o semirigido da 1 a 60 mm di diametro. Con un design leggero, agile e compatto per ridurre i tempi di spostamento, meccanismi rapidi e precisi che accorciano i tempi di preparazione e un’elevata velocità di avvolgimento.


| DTR80 | DTR100 | |
|---|---|---|
| Bobina/Tamburo | DTR80 | DTR100 |
| Ø minimo mm | 400 | 600 |
| Ø massimo mm | 800 | 1 000 |
| Larghezza massima mm | 620 | 710 |
| Capacita di carico | 400 kg | 800 Kg |
| Ø asse | 50 mm | 60 mm |
| Motore | DTR80 | DTR100 |
| Potenza kW (CV) | 1,1 Kw | 1,5 Kw (2) |
| Velocita (giri/min.) | 15-80 r.p.m. | 15-80 r.p.m. |
| Tensione (V / Hz) | 230V 50-60Hz | 230V 50-60 Hz |
| Coppia Nm. | 221Nm | 383 Nm |
| Protezione | 1x16A | 1x16A |
| Accessori | DTR80 | DTR100 |
| Avvolgitore di serie | RD80 ↗ | RD100 ↗ |
| Ruote di traslazione | ✓ | ✓ |
| Misuratore di cavo | M40 | M40- M60 |
| Contatore meccanico metri tipo M410 | M410 ↗ | M410 ↗ |
| Sollevamento idraulico manuale | ✓ | ✓ |
| Sollevamento con cilindro idraulico | ◯ | ◯ |
| Protezione secondo normativa CE | ✓ | ✓ |
| Dimensioni | DTR80 | DTR100 |
| (L x L x A) protezione chiusa | 1.806x1.583x1.955 mm | 1.806x1.583x1.955 mm |
| (L x L x A) protezione aperta | 1.806x1.583x2.224 mm | 1.806x1.583x2.224 mm |
| Peso Kg. | 450 kg | 500 kg |
Video
Richiedete una proposta commerciale adattata alle vostre esigenze di produzione.