Démantèlement — Pelamangueras sin cuchillo



| Caractéristiques techniques | Pelamangueras sin cuchillo |
|---|---|
| Référence | 78.15.50 |
| Ø Capacité | 35-50mm |
| Longueur mm. | 170 |
| Poids | 135 g |
| Référence | Ø Capacité | Longueur mm. | Poids |
|---|---|---|---|
| 78.10.28 | 8-28mm | 170 | 100 g |
| 78.10.28-S | 8-28mm | 170 | 100 g |
| 78.10.29-S | 8-28 mm | 170 | 123 g |
| 78.15.16 | 4-16mm | 130 | 90 g |
| 78.15.28 | 8-28mm | 145 | 95 g |
| 78.15.35 | 27-37mm | 152 | 125 g |
| 78.15.50 | 35-50mm | 170 | 135 g |
Demandez une proposition commerciale adaptée à vos besoins de production.