Mantelabisolierer — Pelamangueras sin cuchillo



| Technische Merkmale | Pelamangueras sin cuchillo |
|---|---|
| Referenz | 78.15.28 |
| Ø Capacity | 8-28mm |
| Laenge mm. | 145 |
| Gewicht | 95 g |
| Referenz | Ø Capacity | Laenge mm. | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 78.10.28 | 8-28mm | 170 | 100 g |
| 78.10.28-S | 8-28mm | 170 | 100 g |
| 78.10.29-S | 8-28 mm | 170 | 123 g |
| 78.15.16 | 4-16mm | 130 | 90 g |
| 78.15.28 | 8-28mm | 145 | 95 g |
| 78.15.35 | 27-37mm | 152 | 125 g |
| 78.15.50 | 35-50mm | 170 | 135 g |
Fordern Sie ein auf Ihre Produktionsanforderungen zugeschnittenes Angebot an.