Spelaguaine — Pelamangueras sin cuchillo



| Caratteristiche tecniche | Pelamangueras sin cuchillo |
|---|---|
| Riferimento | 78.15.16 |
| Ø Capacity | 4-16mm |
| Lunghezza mm. | 130 |
| Peso | 90 g |
| Riferimento | Ø Capacity | Lunghezza mm. | Peso |
|---|---|---|---|
| 78.10.28 | 8-28mm | 170 | 100 g |
| 78.10.28-S | 8-28mm | 170 | 100 g |
| 78.10.29-S | 8-28 mm | 170 | 123 g |
| 78.15.16 | 4-16mm | 130 | 90 g |
| 78.15.28 | 8-28mm | 145 | 95 g |
| 78.15.35 | 27-37mm | 152 | 125 g |
| 78.15.50 | 35-50mm | 170 | 135 g |
Richiedete una proposta commerciale adattata alle vostre esigenze di produzione.