Dismantling — Pelamangueras con cuchillo



| Technical features | Pelamangueras con cuchillo |
|---|---|
| Reference | 78.10.28-S |
| Ø Capacity | 8-28mm (0,3-1,1 in) |
| Large mm. | 170 (6,7 in) |
| Weight | 100 g |
| Reference | Ø Capacity | Large mm. | Weight |
|---|---|---|---|
| 78.10.28 | 8-28mm (0,3-1,1 in) | 170 (6,7 in) | 100 g |
| 78.10.28-S | 8-28mm (0,3-1,1 in) | 170 (6,7 in) | 100 g |
| 78.10.29-S | 8-28 mm (0,3-1,1 in) | 170 (6,7 in) | 123 g |
| 78.15.16 | 4-16mm (0,2-0,6 in) | 130 (5,1 in) | 90 g |
| 78.15.28 | 8-28mm (0,3-1,1 in) | 145 (5,7 in) | 95 g |
| 78.15.35 | 27-37mm (1,1-1,5 in) | 152 (6,0 in) | 125 g |
| 78.15.50 | 35-50mm (1,4-2,0 in) | 170 (6,7 in) | 135 g |
Request a commercial proposal adapted to your production needs.