Pela-mangueras — Pelamangueras con cuchillo



| Datos técnicos | Pelamangueras con cuchillo |
|---|---|
| Referencia | 78.10.28 |
| Capacidad Ø | 8-28mm |
| Largo mm. | 170 |
| Peso | 100 g |
| Referencia | Capacidad Ø | Largo mm. | Peso |
|---|---|---|---|
| 78.10.28 | 8-28mm | 170 | 100 g |
| 78.10.28-S | 8-28mm | 170 | 100 g |
| 78.10.29-S | 8-28 mm | 170 | 123 g |
| 78.15.16 | 4-16mm | 130 | 90 g |
| 78.15.28 | 8-28mm | 145 | 95 g |
| 78.15.35 | 27-37mm | 152 | 125 g |
| 78.15.50 | 35-50mm | 170 | 135 g |
Solicite una propuesta comercial adaptada a sus necesidades de producción.