Cable grips — Cable grip with single offset eye
| Technical features | Cable grip with single offset eye |
|---|---|
| Reference | 76.84.28 |
| Cable Ø mm | 110-130 (4,3-5,1 in) |
| Breaking Load Pull force | 106 kN- 53 kN* |
| Weight | 2,1 kg (5 lb) |
| Reference | Cable Ø mm | Breaking Load Pull force | Weight |
|---|---|---|---|
| 76.84.20 | 10-20 (0,4-0,8 in) | 18,8 kN- 9,4 kN* | 750 g |
| 76.84.21 | 20-30 (0,8-1,2 in) | 22,6 kN-11,3 kN* | 850 g |
| 76.84.22 | 30-40 (1,2-1,6 in) | 37,0 kN-18,5 kN* | 900 g |
| 76.84.23 | 40-50 (1,6-2,0 in) | 55 kN-27,5 kN* | 950 g |
| 76.84.24 | 50-65 (2,0-2,6 in) | 55 kN-27,5 kN* | 1040 g |
| 76.84.25 | 65-80 (2,6-3,1 in) | 73,2 kN-36,6 kN* | 1200 g |
| 76.84.26 | 80-95 (3,1-3,7 in) | 73,2 kN-36,6 kN* | 1310 g |
| 76.84.27 | 95-110 (3,7-4,3 in) | 85 kN- 42,5kN* | 2,1 kg (5 lb) |
| 76.84.28 | 110-130 (4,3-5,1 in) | 106 kN- 53 kN* | 2,1 kg (5 lb) |
| 76.84.29 | 130-150 (5,1-5,9 in) | 106 kN- 53 kN* | 2,5 kg (6 lb) |
| 76.84.30 | 150-180 (5,9-7,1 in) | 127 kN-63,5 kN* | 2,5 kg (6 lb) |
Request a commercial proposal adapted to your production needs.