info@loimex.com
+34 93 750 79 36

Cable grips — Cable support grip with single eye

76.83.62

The information of this product is not currently translated to your language, sorry for the inconvenience and please visit this page for future updates
  • Malla de sujección de 1 lazo
Cable Ø mm 64-77 (2,5-3,0 in)
Breaking Load<br>Pull force 22,0 kN-11,0 kN*
Weight 460 g
 Cable support grip with single eye
Technical features Cable support grip with single eye
Reference76.83.62
Cable Ø mm64-77 (2,5-3,0 in)
Breaking Load
Pull force
22,0 kN-11,0 kN*
Weight460 g
ReferenceCable Ø mmBreaking Load
Pull force
Weight
76.83.504-6 (0,2-0,2 in)1,4 kN-0,7 kN*10 g
76.83.516-8 (0,2-0,3 in)2,1 kN- 1,0kN*10 g
76.83.528-10 (0,3-0,4 in)3,4 kN-1,7 kN*10 g
76.83.5310-13 (0,4-0,5 in)3,4 kN-1,7 kN*20 g
76.83.5413-16 (0,5-0,6 in)3,4 kN-1,7 kN*20 g
76.83.5516-20 (0,6-0,8 in)6,8 kN-3,4 kN*40 g
76.83.5620-25 (0,8-1,0 in)8,2 kN- 4,1 kN*100 g
76.83.5725-30 (1,0-1,2 in)11,8 kN-5,9 kN*150 g
76.83.5830-38 (1,2-1,5 in)11,8 kN-5,9 kN*180 g
76.83.5938-45 (1,5-1,8 in)11,8 kN-5,9 kN*200 g
76.83.6044-52 (1,7-2,0 in)15,6 kN-7,8 kN*250 g
76.83.6150-65 (2,0-2,6 in)22,0 kN-11,0 kN*460 g
76.83.6264-77 (2,5-3,0 in)22,0 kN-11,0 kN*460 g
76.83.6376-90 (3,0-3,5 in)55 kN-27,5 kN*500 g
76.83.6489-102 (3,5-4,0 in)55 kN-27,5 kN*600 g

Get in Touch with Us - 76.83.62

Request a commercial proposal adapted to your production needs.