Cable grips — Cable support grip with single eye
| Technical features | Cable support grip with single eye |
|---|---|
| Reference | 76.83.62 |
| Cable Ø mm | 64-77 (2,5-3,0 in) |
| Breaking Load Pull force | 22,0 kN-11,0 kN* |
| Weight | 460 g |
| Reference | Cable Ø mm | Breaking Load Pull force | Weight |
|---|---|---|---|
| 76.83.50 | 4-6 (0,2-0,2 in) | 1,4 kN-0,7 kN* | 10 g |
| 76.83.51 | 6-8 (0,2-0,3 in) | 2,1 kN- 1,0kN* | 10 g |
| 76.83.52 | 8-10 (0,3-0,4 in) | 3,4 kN-1,7 kN* | 10 g |
| 76.83.53 | 10-13 (0,4-0,5 in) | 3,4 kN-1,7 kN* | 20 g |
| 76.83.54 | 13-16 (0,5-0,6 in) | 3,4 kN-1,7 kN* | 20 g |
| 76.83.55 | 16-20 (0,6-0,8 in) | 6,8 kN-3,4 kN* | 40 g |
| 76.83.56 | 20-25 (0,8-1,0 in) | 8,2 kN- 4,1 kN* | 100 g |
| 76.83.57 | 25-30 (1,0-1,2 in) | 11,8 kN-5,9 kN* | 150 g |
| 76.83.58 | 30-38 (1,2-1,5 in) | 11,8 kN-5,9 kN* | 180 g |
| 76.83.59 | 38-45 (1,5-1,8 in) | 11,8 kN-5,9 kN* | 200 g |
| 76.83.60 | 44-52 (1,7-2,0 in) | 15,6 kN-7,8 kN* | 250 g |
| 76.83.61 | 50-65 (2,0-2,6 in) | 22,0 kN-11,0 kN* | 460 g |
| 76.83.62 | 64-77 (2,5-3,0 in) | 22,0 kN-11,0 kN* | 460 g |
| 76.83.63 | 76-90 (3,0-3,5 in) | 55 kN-27,5 kN* | 500 g |
| 76.83.64 | 89-102 (3,5-4,0 in) | 55 kN-27,5 kN* | 600 g |
Request a commercial proposal adapted to your production needs.