Cable grips — Cable grip for overhead cabling with pressed eye
| Technical features | Cable grip for overhead cabling with pressed eye |
|---|---|
| Reference | 76.83.30 |
| Cable Ø mm | 6-13 (0,2-0,5 in) |
| Breaking Load Pull force | 22,5 kN- 7,5kN** |
| Weight | 200 g |
| Reference | Cable Ø mm | Breaking Load Pull force | Weight |
|---|---|---|---|
| 76.83.30 | 6-13 (0,2-0,5 in) | 22,5 kN- 7,5kN** | 200 g |
| 76.83.31 | 12-19 (0,5-0,7 in) | 33,8 kN- 11,2 kN** | 400 g |
| 76.83.32 | 19-25 (0,7-1,0 in) | 55,4 kN-18,4 kN** | 800 g |
| 76.83.33 | 25-32 (1,0-1,3 in) | 95,5 kN- 31,8 kN** | 1460 g |
| 76.83.34 | 32-38 (1,3-1,5 in) | 120 kN- 40 kN** | 1,9 kg (4 lb) |
| 76.83.35M | 38-48 (1,5-1,9 in) | 120 kN- 40 kN** | 2,1 kg (5 lb) |
| 76.83.36 | 48-63 (1,9-2,5 in) | 150kN-50kN** | 2,2 kg (5 lb) |
Request a commercial proposal adapted to your production needs.