Tire-câble — Malla tiracables de plástico de 1 lazo
These general duty grips are manufactured from a durable “man made” fibre giving a high tensile strength.
| Caractéristiques techniques | Malla tiracables de plástico de 1 lazo |
|---|---|
| Référence | 76.83.03 |
| Câble Ø mm | 40-50 |
| Résistance à la rupture résistance en traction | 2,70 kN-1,35 kN* |
| Poids | 120 g |
| Référence | Câble Ø mm | Résistance à la rupture résistance en traction | Poids |
|---|---|---|---|
| 76.83.00 | 10-20 | 1,12 kN-0,56kN* | 100 g |
| 76.83.01 | 20-30 | 1,68 kN-0,84 kN* | 100 g |
| 76.83.02 | 30-40 | 2,24 kN-1,12 kN* | 110 g |
| 76.83.03 | 40-50 | 2,70 kN-1,35 kN* | 120 g |
| 76.83.04 | 50-65 | 7,16 kN- 3,58 kN* | 190 g |
| 76.83.05 | 65-80 | 7,16 kN- 3,58 kN* | 280 g |
| 76.83.06 | 80-100 | 7,16 kN- 3,58 kN* | 280 g |
Demandez une proposition commerciale adaptée à vos besoins de production.