Mallas tiracables — Malla tiracables abierta de 2 lazos
| Datos técnicos | Malla tiracables abierta de 2 lazos |
|---|---|
| Referencia | 76.80.44 |
| Ø mm cable | 50-65 |
| Carga rotura - Fuerza tracción | 55 kN-27,5 kN* |
| Peso | 1040 g |
| Referencia | Ø mm cable | Carga rotura - Fuerza tracción | Peso |
|---|---|---|---|
| 76.80.40 | 10-20 | 18,8 kN- 9,4 kN* | 750 g |
| 76.80.41 | 20-30 | 22,6 kN-11,3 kN* | 850 g |
| 76.80.42 | 30-40 | 37 kN-18,5 kN* | 900 g |
| 76.80.43 | 40-50 | 55 kN-27,5 kN* | 950 g |
| 76.80.44 | 50-65 | 55 kN-27,5 kN* | 1040 g |
| 76.80.45 | 65-80 | 73,2 kN-36,6 kN* | 1200 g |
| 76.80.46 | 80-95 | 73,2 kN-36,6 kN* | 1310 g |
| 76.80.47 | 95-110 | 85 kN- 42,5kN* | 2,1 kg |
| 76.80.48 | 110-130 | 106 kN- 53 kN* | 2,1 kg |
| 76.80.49 | 130-150 | 106 kN- 53 kN* | 2,5 kg |
| 76.80.50 | 150-180 | 127 kN-63,5 kN* | 2,5 kg |
Solicite una propuesta comercial adaptada a sus necesidades de producción.