Accessories — Barrilete antitorsión


| Technical features | Barrilete antitorsión |
|---|---|
| Reference | 76.71.77 |
| Features | 35 mmØ |
| Breaking Load Pull force | 31,1 kN |
| Weight | 620 g |
| Reference | Features | Breaking Load Pull force | Weight |
|---|---|---|---|
| 76.71.74 | 22 mmØ | 10 kN | 150 g |
| 76.71.75 | 25 mmØ | 15,6 kN | 240 g |
| 76.71.76 | 32 mmØ | 22,2 kN | 450 g |
| 76.71.77 | 35 mmØ | 31,1 kN | 620 g |
| 76.71.78 | 51 mmØ | 66,7 kN | 1,7 kg (4 lb) |
| 76.71.79 | 76 mmØ | 177,9 kN | 6,2 kg (14 lb) |
| 76.71.81 | 41 mmØ | 44,5 kN | 970 g |
| 76.71.82 | 60 mmØ | 111,2 kN | 3,5 kg (8 lb) |
| 76.71.83 | 16 mmØ | 3,3 kN | 60 g |
Request a commercial proposal adapted to your production needs.