Accessoires — Barrilete antitorsión


| Caractéristiques techniques | Barrilete antitorsión |
|---|---|
| Référence | 76.71.76 |
| Caractéristiques | 32 mmØ |
| Résistance à la rupture résistance en traction | 22,2 kN |
| Poids | 450 g |
| Référence | Caractéristiques | Résistance à la rupture résistance en traction | Poids |
|---|---|---|---|
| 76.71.74 | 22 mmØ | 10 kN | 150 g |
| 76.71.75 | 25 mmØ | 15,6 kN | 240 g |
| 76.71.76 | 32 mmØ | 22,2 kN | 450 g |
| 76.71.77 | 35 mmØ | 31,1 kN | 620 g |
| 76.71.78 | 51 mmØ | 66,7 kN | 1,7 kg |
| 76.71.79 | 76 mmØ | 177,9 kN | 6,2 kg |
| 76.71.81 | 41 mmØ | 44,5 kN | 970 g |
| 76.71.82 | 60 mmØ | 111,2 kN | 3,5 kg |
| 76.71.83 | 16 mmØ | 3,3 kN | 60 g |
Demandez une proposition commerciale adaptée à vos besoins de production.