Cable guiding — Guía pasacables Kabel-jet 40 metros
| Technical features | Guía pasacables Kabel-jet 40 metros |
|---|---|
| Reference | 76.35.02 |
| Ø Guide | 7,2mmØ (0,3,0,1Ø in) |
| Large mm. | 40 metros (1,6 metros in) |
| Weight | 9,2 kg (20 lb) |









| Reference | Ø Guide | Large mm. | Weight |
|---|---|---|---|
| 76.35.02 | 7,2mmØ (0,3,0,1Ø in) | 40 metros (1,6 metros in) | 9,2 kg (20 lb) |
| 76.35.04 | 7,2 mmØ (0,3,0,1 Ø in) | 60 metros (2,4 metros in) | 10,4 kg (23 lb) |
| 76.35.06 | 7,2 mmØ (0,3,0,1 Ø in) | 80 metros (3,1 metros in) | 11,6 kg (26 lb) |
| 76.35.08 | 7,2 mmØ (0,3,0,1 Ø in) | 100 metros (3,9 metros in) | 12,8 kg (28 lb) |
Request a commercial proposal adapted to your production needs.