Acessxf3rios — Cepillo limpia canales
| Caracteristicas tecnicas | Cepillo limpia canales |
|---|---|
| Referencia | 76.32.51 |
| Caracteristicas | Sentido giro derecho |
| Descricao | Para tubo de100 mmØ |
| Peso | 1300 g |
| Referencia | Caracteristicas | Descricao | Peso |
|---|---|---|---|
| 76.32.50 | Sentido giro izquierdo | Para tubo de100 mmØ | 1300 g |
| 76.32.51 | Sentido giro derecho | Para tubo de100 mmØ | 1300 g |
Solicite uma proposta comercial adaptada às suas necessidades de produção.