Accessori — Cepillo limpia canales
| Caratteristiche tecniche | Cepillo limpia canales |
|---|---|
| Riferimento | 76.32.51 |
| Caratteristiche | Sentido giro derecho |
| Descrizione | Para tubo de100 mmØ |
| Peso | 1300 g |
| Riferimento | Caratteristiche | Descrizione | Peso |
|---|---|---|---|
| 76.32.50 | Sentido giro izquierdo | Para tubo de100 mmØ | 1300 g |
| 76.32.51 | Sentido giro derecho | Para tubo de100 mmØ | 1300 g |
Richiedete una proposta commerciale adattata alle vostre esigenze di produzione.