Accesorios — Cepillo limpia canales
| Datos técnicos | Cepillo limpia canales |
|---|---|
| Referencia | 76.32.51 |
| Características | Sentido giro derecho |
| Descripción | Para tubo de100 mmØ |
| Peso | 1300 g |
| Referencia | Características | Descripción | Peso |
|---|---|---|---|
| 76.32.50 | Sentido giro izquierdo | Para tubo de100 mmØ | 1300 g |
| 76.32.51 | Sentido giro derecho | Para tubo de100 mmØ | 1300 g |
Solicite una propuesta comercial adaptada a sus necesidades de producción.