Acessxf3rios — Guía pasacables Serpiente de tubo
| Caracteristicas tecnicas | Guía pasacables Serpiente de tubo |
|---|---|
| Referencia | 76.30.30 |
| Ø Guide | 11 mmØ |
| Comprimento mm. | 300 metros |
| Peso | 63 kg |













| Referencia | Ø Guide | Comprimento mm. | Peso |
|---|---|---|---|
| 76.30.04 | 9 mmØ | 40 metros | 18,0 kg |
| 76.30.06 | 9mmØ | 60 metros | 20,0 kg |
| 76.30.08 | 9 mmØ | 80 metros | 22,0 kg |
| 76.30.10 | 9 mmØ | 100 metros | 24,0 kg |
| 76.30.12 | 9 mmØ | 120 metros | 26,0 kg |
| 76.30.15 | 11 mmØ | 150 metros | 42,0 kg |
| 76.30.20 | 11 mmØ | 200 metros | 49,0 kg |
| 76.30.25 | 11 mmØ | 250 metros | 61 kg |
| 76.30.30 | 11 mmØ | 300 metros | 63 kg |
Solicite uma proposta comercial adaptada às suas necessidades de produção.