Brin d'aiguillage — Guía pasacables Serpiente de tubo
| Caractéristiques techniques | Guía pasacables Serpiente de tubo |
|---|---|
| Référence | 76.30.25 |
| Ø Guide | 11 mmØ |
| Longueur mm. | 250 metros |
| Poids | 61 kg |













| Référence | Ø Guide | Longueur mm. | Poids |
|---|---|---|---|
| 76.30.04 | 9 mmØ | 40 metros | 18,0 kg |
| 76.30.06 | 9mmØ | 60 metros | 20,0 kg |
| 76.30.08 | 9 mmØ | 80 metros | 22,0 kg |
| 76.30.10 | 9 mmØ | 100 metros | 24,0 kg |
| 76.30.12 | 9 mmØ | 120 metros | 26,0 kg |
| 76.30.15 | 11 mmØ | 150 metros | 42,0 kg |
| 76.30.20 | 11 mmØ | 200 metros | 49,0 kg |
| 76.30.25 | 11 mmØ | 250 metros | 61 kg |
| 76.30.30 | 11 mmØ | 300 metros | 63 kg |
Demandez une proposition commerciale adaptée à vos besoins de production.