Cable guiding — Guía pasacables Serpiente de tubo
| Technical features | Guía pasacables Serpiente de tubo |
|---|---|
| Reference | 76.30.20 |
| Ø Guide | 11 mmØ (0,4 Ø in) |
| Large mm. | 200 metros (7,9 metros in) |
| Weight | 49,0 kg (108 lb) |













| Reference | Ø Guide | Large mm. | Weight |
|---|---|---|---|
| 76.30.04 | 9 mmØ (0,4 Ø in) | 40 metros (1,6 metros in) | 18,0 kg (40 lb) |
| 76.30.06 | 9mmØ (0,4Ø in) | 60 metros (2,4 metros in) | 20,0 kg (44 lb) |
| 76.30.08 | 9 mmØ (0,4 Ø in) | 80 metros (3,1 metros in) | 22,0 kg (49 lb) |
| 76.30.10 | 9 mmØ (0,4 Ø in) | 100 metros (3,9 metros in) | 24,0 kg (53 lb) |
| 76.30.12 | 9 mmØ (0,4 Ø in) | 120 metros (4,7 metros in) | 26,0 kg (57 lb) |
| 76.30.15 | 11 mmØ (0,4 Ø in) | 150 metros (5,9 metros in) | 42,0 kg (93 lb) |
| 76.30.20 | 11 mmØ (0,4 Ø in) | 200 metros (7,9 metros in) | 49,0 kg (108 lb) |
| 76.30.25 | 11 mmØ (0,4 Ø in) | 250 metros (9,8 metros in) | 61 kg (134 lb) |
| 76.30.30 | 11 mmØ (0,4 Ø in) | 300 metros (11,8 metros in) | 63 kg (139 lb) |
Request a commercial proposal adapted to your production needs.