Hydraulic — Cabezal cortador de cables de acero


| Technical features | Cabezal cortador de cables de acero |
|---|---|
| Reference | 48.26.02 |
| Capacity | Acero 28mmØ /Armado 40mmØ |
| Large mm. | 320 (12,6 in) |
| Weight | 3,8 kg (8 lb) |
| Reference | Capacity | Large mm. | Weight |
|---|---|---|---|
| 48.25.02 | Acero 25mmØ / Armado 40mmØ | 630 (24,8 in) | 6,0 kg (13 lb) |
| 48.26.02 | Acero 28mmØ /Armado 40mmØ | 320 (12,6 in) | 3,8 kg (8 lb) |
Request a commercial proposal adapted to your production needs.