Individuais — Llave allen mango transversal 3x100
| Caracteristicas tecnicas | Llave allen mango transversal 3x100 |
|---|---|
| Referencia | 473/3X100 |
| Ø Capacity | 3,0 x 100 |
| Comprimento mm. | 121 |
| Peso | 29 g |
| Referencia | Ø Capacity | Comprimento mm. | Peso |
|---|---|---|---|
| 473/2,5X100 | 2,5 x 100 | 121 | 27 g |
| 473/2X90 | 2,0 x 90 | 111 | 25 g |
| 473/3X100 | 3,0 x 100 | 121 | 29 g |
| 473/3X150 | 3,0 x 150 | 171 | 33 g |
| 473/3X200 | 3,0 x 200 | 221 | 35 g |
| 473/4X100 | 4,0 x 100 | 126 | 34 g |
| 473/4X150 | 4,0 x 150 | 176 | 40 g |
| 473/4X200 | 4,0 x 200 | 226 | 45 g |
| 473/5X100 | 5,0 x 100 | 126 | 49 g |
| 473/5X150 | 5,0 x 150 | 176 | 57 g |
| 473/5X200 | 5,0 x 200 | 226 | 66 g |
| 473/6X100 | 6,0 x 100 | 126 | 57 g |
| 473/6X150 | 6,0 x 150 | 176 | 57 g |
| 473/6X200 | 6,0 x 200 | 226 | 82 g |
| 473/8X150 | 8,0 x 150 | 176 | 100 g |
| 473/8X200 | 8,0 x 200 | 226 | 121 g |
| 473/8X100 | 8,0 x 100 | 126 | 78 g |
| 473/10X100 | 10,0 x 100 | 130 | 117 g |
| 473/10X200 | 10,0 x 200 | 230 | 185 g |
| 473/12X200 | 12,0 x 200 | 230 | 248 g |
Solicite uma proposta comercial adaptada às suas necessidades de produção.