info@loimex.com
+34 93 750 79 36

Individual — Llave allen mango transversal 3x100

473/3X100

The information of this product is not currently translated to your language, sorry for the inconvenience and please visit this page for future updates
  • • Para trabajos específicos en tornillos profundos.
  • Para medidas diferentes o tipo TORX consultar.
Ø Capacity 3,0 x 100 (0,1,0,0 x 3,9 in)
Large mm. 121 (4,8 in)
Weight 29 g
Llave allen mango transversal 3x100
Technical features Llave allen mango transversal 3x100
Reference473/3X100
Ø Capacity3,0 x 100 (0,1,0,0 x 3,9 in)
Large mm.121 (4,8 in)
Weight29 g
ReferenceØ CapacityLarge mm.Weight
473/2,5X1002,5 x 100 (0,1,0,2 x 3,9 in)121 (4,8 in)27 g
473/2X902,0 x 90 (0,1,0,0 x 3,5 in)111 (4,4 in)25 g
473/3X1003,0 x 100 (0,1,0,0 x 3,9 in)121 (4,8 in)29 g
473/3X1503,0 x 150 (0,1,0,0 x 5,9 in)171 (6,7 in)33 g
473/3X2003,0 x 200 (0,1,0,0 x 7,9 in)221 (8,7 in)35 g
473/4X1004,0 x 100 (0,2,0,0 x 3,9 in)126 (5,0 in)34 g
473/4X1504,0 x 150 (0,2,0,0 x 5,9 in)176 (6,9 in)40 g
473/4X2004,0 x 200 (0,2,0,0 x 7,9 in)226 (8,9 in)45 g
473/5X1005,0 x 100 (0,2,0,0 x 3,9 in)126 (5,0 in)49 g
473/5X1505,0 x 150 (0,2,0,0 x 5,9 in)176 (6,9 in)57 g
473/5X2005,0 x 200 (0,2,0,0 x 7,9 in)226 (8,9 in)66 g
473/6X1006,0 x 100 (0,2,0,0 x 3,9 in)126 (5,0 in)57 g
473/6X1506,0 x 150 (0,2,0,0 x 5,9 in)176 (6,9 in)57 g
473/6X2006,0 x 200 (0,2,0,0 x 7,9 in)226 (8,9 in)82 g
473/8X1508,0 x 150 (0,3,0,0 x 5,9 in)176 (6,9 in)100 g
473/8X2008,0 x 200 (0,3,0,0 x 7,9 in)226 (8,9 in)121 g
473/8X1008,0 x 100 (0,3,0,0 x 3,9 in)126 (5,0 in)78 g
473/10X10010,0 x 100 (0,4,0,0 x 3,9 in)130 (5,1 in)117 g
473/10X20010,0 x 200 (0,4,0,0 x 7,9 in)230 (9,1 in)185 g
473/12X20012,0 x 200 (0,5,0,0 x 7,9 in)230 (9,1 in)248 g

Get in Touch with Us - 473/3X100

Request a commercial proposal adapted to your production needs.