Schlxfcssel — Llave de estrella acodada 19 mm
| Technische Merkmale | Llave de estrella acodada 19 mm |
|---|---|
| Referenz | 40.60.19 |
| Ø Capacity | 19mm |
| Laenge mm. | 230 |
| Gewicht | 245 g |
| Referenz | Ø Capacity | Laenge mm. | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 40.60.06 | 6mm | 140 | 50 g |
| 40.60.07 | 7mm | 140 | 58 g |
| 40.60.08 | 8mm | 140 | 65 g |
| 40.60.09 | 9mm | 140 | 70 g |
| 40.60.10 | 10mm | 165 | 80 g |
| 40.60.11 | 11mm | 175 | 100 g |
| 40.60.12 | 12mm | 185 | 110 g |
| 40.60.13 | 13mm | 195 | 120 g |
| 40.60.14 | 14mm | 200 | 150 g |
| 40.60.15 | 15mm | 205 | 155 g |
| 40.60.17 | 17mm | 210 | 180 g |
| 40.60.19 | 19mm | 230 | 245 g |
| 40.60.22 | 22mm | 250 | 350 g |
| 40.60.24 | 24mm | 260 | 360 g |
| 40.60.27 | 27mm | 280 | 440 g |
| 40.60.30 | 30mm | 300 | 455 g |
| 40.60.32 | 32mm | 300 | 580 g |
Fordern Sie ein auf Ihre Produktionsanforderungen zugeschnittenes Angebot an.