Chiavi — Llave fija una boca 15 mm
| Caratteristiche tecniche | Llave fija una boca 15 mm |
|---|---|
| Riferimento | 40.55.15 |
| Ø Capacity | 15mm |
| Lunghezza mm. | 155 |
| Peso | 88 g |
| Riferimento | Ø Capacity | Lunghezza mm. | Peso |
|---|---|---|---|
| 40.55.06 | 6mm | 105 | 24 g |
| 40.55.07 | 7mm | 105 | 25 g |
| 40.55.08 | 8mm | 105 | 26 g |
| 40.55.09 | 9mm | 105 | 38 g |
| 40.55.10 | 10mm | 105 | 42 g |
| 40.55.11 | 11mm | 115 | 48 g |
| 40.55.12 | 12mm | 125 | 58 g |
| 40.55.13 | 13mm | 135 | 68 g |
| 40.55.14 | 14mm | 145 | 84 g |
| 40.55.15 | 15mm | 155 | 88 g |
| 40.55.17 | 17mm | 160 | 120 g |
| 40.55.19 | 19mm | 175 | 160 g |
| 40.55.22 | 22mm | 200 | 237 g |
| 40.55.24 | 24mm | 225 | 300 g |
| 40.55.27 | 27mm | 250 | 380 g |
| 40.55.30 | 30mm | 275 | 485 g |
| 40.55.32 | 32mm | 290 | 590 g |
Richiedete una proposta commerciale adattata alle vostre esigenze di produzione.